Exams are both clinical and written unless noted.
| Date | Site | City | State | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| May 30-31, 2025 | Bellingham Technical College | Bellingham | WA | April 13, 2025 |
| June 5, 2025 | Yakima Valley College (Written Only) | Yakima | WA | April 30, 2025 |
| June 12, 2025 | Oregon Institute of Technology | Salem | OR | May 7, 2025 |
| June 13-14, 2025 | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | OR | May 7, 2025 |
| July 9-10, 2025 | Mohave Community College | Bullhead City | AZ | June 4, 2025 |
| August 15, 2025 | Concorde Career College | Portland | OR | July 14, 2025 |
| August 15, 2025 | Pima Medical Institute | Seattle | WA | July 9, 2025 |
| August 15-16, 2025 | Pima Medical Institute (Written Only) | Albuquerque | NM | July 9, 2025 |
| October 17-18, 2025 | Pima Medical Institute (Written Only) | Seattle | WA | September 10, 2025 |
| December 4, 2025 | Concorde Career College (Written Only) | Portland | OR | October 29, 2025 |
| December 5-6, 2025 | Mt. Hood Community College (Written Only) | Gresham | OR | October 29, 2025 |
| December 11-12, 2025 | Pima Medical Institute | Albuquerque | NM | November 5, 2025 |
| December 12-13, 2025 | Sheridan College (Written Only) | Sheridan | WY | November 5, 2025 |
| December 12-13, 2025 | Rogue Community College | White City | OR | November 5, 2025 |
Exams are both clinical and written unless noted.
| Date | Site | City | State | Deadline |
|---|---|---|---|---|
| January 9-10, 2026 | Eastern Washington University | Spokane | WA | December 3, 2025 |
| January 30, 2026 | Mt. Hood Community College | Gresham | OR | December 24, 2025 |
| January 31-February 1, 2026 | Pacific University | Hillsboro | OR | December 24, 2025 |
| February 18-19, 2026 | Shoreline Community College (Written Only) | Shoreline | WA | January 7, 2026 |
| February 19-20, 2026 | Pierce College Fort Steilacoom (Written Only) | Lakewood | WA | January 7, 2026 |
| February 20-21, 2026 | Pima Medical Institute (Written Only) | Seattle | WA | January 7, 2026 |
| March 13-14, 2026 | Yakima Valley College | Yakima | WA | February 4, 2026 |
| March 20-21, 2026 | Pierce College Fort Steilacoom | Lakewood | WA | February 11, 2026 |
| April 8-9, 2026 | Lane Community College | Eugene | OR | February 25, 2026 |
| April 10-11, 2026 | Concorde Career College | Portland | OR | February 25, 2026 |
| April 30, 2026 | Pima Medical Institute | Seattle | WA | March 25, 2026 |
| May 12, 2026 | Sheridan College | Sheridan | WY | April 1, 2026 |
| May 14-15, 2026 | Great Falls College MSU | Great Falls | MT | April 1, 2026 |
| May 28-29, 2026 | Bellingham Technical College | Bellingham | WA | April 22, 2026 |
| June 4-5, 2026 | Yakima Valley College (Written Only) | Yakima | WA | April 29, 2026 |
| June 6-7, 2026 | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | OR | April 29, 2026 |
| June 11-12, 2026 | Oregon Institute of Technology | Salem | OR | May 6, 2026 |
| June 15, 2026 | Shoreline Community College | Shoreline | WA | May 8, 2026 |
| July 17-18, 2026 | Concorde Career College (Written Only) | Portland | OR | June 10, 2026 |
| August 14, 2026 | Pima Medical Institute | Seattle | WA | July 8, 2026 |
| August 14-15, 2026 | Pima Medical Institute (Written Only) | Albuquerque | NM | July 8, 2026 |
| September 24-25, 2026 | Mohave Community College | Bullhead City | AZ | August 19, 2026 |
| October 16-17, 2026 | Pima Medical Institute (Written Only) | Seattle | WA | September 9, 2026 |
| November 6, 2026 | Concorde Career College | Portland | OR | September 30, 2026 |
| December 3-4, 2026 | Pima Medical Institute | Albuquerque | NM | October 28, 2026 |
| December 8-9, 2026 | Mt. Hood Community College (Written Only) | Gresham | OR | October 28, 2026 |
| December 11-12, 2026 | Sheridan College (Written Only) | Sheridan | WY | November 4, 2026 |
| December 11-12, 2026 | Rogue Community College | White City | OR | November 4, 2026 |
Examination fees do not include site fees or rental fees.
| Written Only (Initial or Retake) | $140.00 |
| Clinical Only (Initial or Retake) | $295.00 |
| Written and Clinical Combined | $435.00 |