For Topeka, KS exam facility dates, please contact CRDTS at 785-273-038
S=Simulated P=Patient B=Both
Date | Type | Site | City | State | Deadline |
---|---|---|---|---|---|
July 15, 2025 | S | Concorde Career College | Dallas | TX | June 23, 2025 |
July 23, 2025 | S | Topeka Education Facility | Topeka | KS | June 25, 2025 |
August 1, 2025 | S | Southeastern Technical College | Vidalia | GA | June 25, 2025 |
August 14-16, 2025 | S | Concorde Career College | Portland | OR | July 9, 2025 |
August 15, 2025 | S | Concorde Career College | Grand Prairie | TX | July 14, 2025 |
August 15-17, 2025 | S | Pima Medical Institute | Seattle | WA | July 9, 2025 |
September 5, 2025 | S | Indian Hills Community College | Ottumwa | IA | July 30, 2025 |
September 26-27, 2025 | S | Carrington College | Sacramento | CA | August 20, 2025 |
October 10-11, 2025 | S | Carrington College | Mesa | AZ | September 3, 2025 |
October 10-11, 2025 | S | Fortis College | Smyrna | GA | September 3, 2025 |
October 10-11, 2025 | S | Pima Medical Institute | Houston | TX | September 3, 2025 |
October 22-23, 2025 | S | West Coast University | Anaheim | CA | September 17, 2025 |
October 31, 2025 | S | Illinois Valley Community College | Oglesby | IL | September 24, 2025 |
November 3, 2025 | S | Topeka Education Facility | Topeka | KS | October 1, 2025 |
November 7-8, 2025 | S | Concorde Career College | Kansas City | MO | October 1, 2025 |
December 5, 2025 | S | Remington College (SRTA) | Nashville | TN | October 29, 2025 |
December 5-6, 2025 | S | Lewis and Clark Community College | Godfrey | IL | October 29, 2025 |
December 5-6, 2025 | S | Milwaukee Area Technical College | Milwaukee | WI | October 29, 2025 |
December 12-13, 2025 | S | Pima Medical Institute | Albuquerque | NM | November 5, 2025 |
For Topeka, KS exam facility dates, please contact CRDTS at 785-273-038
S=Simulated P=Patient B=Both
Date | Type | Site | City | State | Deadline |
---|---|---|---|---|---|
January 30-31, 2026 | S | Concorde Career College | Dallas | TX | December 23, 2025 |
February 6-7, 2026 | S | Concorde Career College | Garden Grove | CA | December 30, 2025 |
March 13-14, 2026 | S | Augusta University | Augusta | GA | February 4, 2026 |
March 13-14, 2026 | S | Oregon Institute of Technology | Klamath Falls | OR | February 4, 2026 |
March 19-20, 2026 | S | Oregon Institute of Technology | Salem | OR | February 11, 2026 |
March 26-27, 2026 | S | West Coast University | Anaheim | CA | February 18, 2026 |
March 27-28, 2026 | S | Colorado Northwestern Community College | Rangely | CO | February 18, 2026 |
March 27-28, 2026 | S | Weber State University | Ogden | UT | February 18, 2026 |
April 10, 2026 | S | San Juan College | Farmington | NM | February 27, 2026 |
April 10-11, 2026 | S | Big Sandy Community College | Paintsville | KY | February 27, 2026 |
April 10-11, 2026 | S | Madison Area Technical College | Madison | WI | February 27, 2026 |
April 10-11, 2026 | S | Clayton State University | Morrow | GA | February 27, 2026 |
April 10-11, 2026 | S | Georgia Highlands College | Rome | GA | February 27, 2026 |
April 10-11, 2026 | S | Calhoun Community College | Tanner | AL | February 27, 2026 |
April 11-12, 2026 | S | Wallace State Community College | Hanceville | AL | February 27, 2026 |
April 11-12, 2026 | S | Fortis College | Smyrna | GA | February 27, 2026 |
April 11-12, 2026 | S | Pima Medical Institute | Albuquerque | NM | February 27, 2026 |
April 11-12, 2026 | S | Concorde Career College | Portland | OR | February 27, 2026 |
April 17, 2026 | S | Concorde Career College | Grand Prairie | TX | March 11, 2026 |
April 17, 2026 | S | Southern Illinois University | Carbondale | IL | March 11, 2026 |
April 17, 2026 | S | Lincoln Memorial University | Knoxville | TN | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | Central Georgia Technical College | Macon | GA | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | Laramie County Community College | Cheyenne | WY | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | University of South Dakota | Vermillion | SD | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | University of Hawaii | Honolulu | HI | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | Lanier Technical College | Gainesville | GA | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | Athens Technical College | Athens | GA | March 11, 2026 |
April 17-18, 2026 | S | Iowa Central Community College | Fort Dodge | IA | March 11, 2026 |
April 18-19, 2026 | S | Des Moines Area Community College | Ankeny | IA | March 11, 2026 |
April 23, 2026 | S | Blinn College | Bryan | TX | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Lone Star College | Kingwood | TX | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Trident Technical College | Charleston | SC | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Savannah Technical College | Savannah | GA | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Hawkeye Community College | Waterloo | IA | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | East Tennessee State University | Johnson City | TN | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Lake Land College | Mattoon | IL | March 18, 2026 |
April 24-25, 2026 | S | Carl Sandburg College | Galesburg | IL | March 18, 2026 |
April 25-26, 2026 | S | Eastern Washington University | Spokane | WA | March 18, 2026 |
April 30, 2026 | S | Salina Area Technical College | Salina | KS | March 25, 2026 |
April 30-May 1, 2026 | S | State Fair Community College | Sedalia | MO | March 25, 2026 |
May 1, 2026 | S | University of Missouri - Kansas City | Kansas City | MO | March 25, 2026 |
May 1, 2026 | S | Chattanooga State Community College | Chattanooga | TN | March 25, 2026 |
May 1, 2026 | S | Central Community College | Hastings | NE | March 25, 2026 |
May 1, 2026 | S | University of Nebraska | Lincoln | NE | March 25, 2026 |
May 1, 2026 | S | Lake Superior College | Duluth | MN | March 25, 2026 |
May 1-2, 2026 | S | Parkland College | Champaign | IL | March 25, 2026 |
May 1-2, 2026 | S | Milwaukee Area Technical College | Milwaukee | WI | March 25, 2026 |
May 1-2, 2026 | S | Wichita State University | Wichita | KS | March 25, 2026 |
May 2, 2026 | S | Tennessee Wesleyan University | Athens | TN | March 25, 2026 |
May 2-3, 2026 | S | Pima Medical Institute | Seattle | WA | March 25, 2026 |
May 7-8, 2026 | S | Tennessee State University | Nashville | TN | April 1, 2026 |
May 8, 2026 | S | Del Mar College | Corpus Christi | TX | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | S | Northcentral Technical College | Wausau | WI | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | S | North Dakota State College of Science | Wahpeton | ND | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | S | Community College of Denver | Denver | CO | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | P | Amarillo College | Amarillo | TX | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | S | Palo Alto College | San Antonio | TX | April 1, 2026 |
May 8-9, 2026 | S | Carrington College | Sacramento | CA | April 1, 2026 |
May 9, 2026 | S | Pima Medical Institute | Albuquerque | NM | April 1, 2026 |
May 12, 2026 | S | Mt. Hood Community College | Gresham | OR | April 3, 2026 |
May 13, 2026 | S | Sheridan College | Sheridan | WY | April 3, 2026 |
May 13-14, 2026 | S | St Cloud Technical & Community College | St Cloud | MN | April 3, 2026 |
May 14, 2026 | S | Normandale Community College | Bloomington | MN | April 8, 2026 |
May 14, 2026 | S | Pacific University | Hillsboro | OR | April 8, 2026 |
May 15, 2026 | S | Pueblo Community College | Pueblo | CO | April 8, 2026 |
May 15-16, 2026 | S | Wharton County Jr. College | Wharton | TX | April 8, 2026 |
May 15-16, 2026 | S | St. Louis Community College - Forest Park | St. Louis | MO | April 8, 2026 |
May 16, 2026 | S | Great Falls College MSU | Great Falls | MT | April 8, 2026 |
May 19-20, 2026 | S | Topeka Education Facility | Topeka | KS | April 8, 2026 |
May 29, 2026 | S | Lane Community College | Eugene | OR | April 22, 2026 |
May 29-30, 2026 | S | Northeast Wisconsin Technical College | Green Bay | WI | April 22, 2026 |
May 30, 2026 | S | Carrington College | Mesa | AZ | April 22, 2026 |
May 30, 2026 | S | Bellingham Technical College | Bellingham | WA | April 22, 2026 |
June 4-5, 2026 | S | West Coast University | Anaheim | CA | April 29, 2026 |
June 5-6, 2026 | S | Remington College | Nashville | TN | April 29, 2026 |
June 6, 2026 | S | Yakima Valley College | Yakima | WA | April 29, 2026 |
June 12, 2026 | S | Pierce College Fort Steilacoom | Lakewood | WA | May 6, 2026 |
June 12-13, 2026 | S | Pima Medical Institute | Houston | TX | May 6, 2026 |
June 13, 2026 | S | Concorde Career College | Kansas City | MO | May 6, 2026 |
August 14-15, 2026 | S | Indian Hills Community College | Ottumwa | IA | July 8, 2026 |
August 14-15, 2026 | S | Concorde Career College | Garden Grove | CA | July 8, 2026 |
August 16, 2026 | S | Pima Medical Institute | Seattle | WA | July 8, 2026 |
September 11-12, 2026 | S | Concorde Career College | Dallas | TX | August 5, 2026 |
September 26, 2026 | S | Carrington College | Mesa | AZ | August 19, 2026 |
September 26, 2026 | S | Fortis College | Smyrna | GA | August 19, 2026 |
October 9-10, 2026 | S | Pima Medical Institute | Houston | TX | September 2, 2026 |
October 16, 2026 | S | Illinois Valley Community College | Oglesby | IL | September 9, 2026 |
October 22-23, 2026 | S | West Coast University | Anaheim | CA | September 16, 2026 |
November 7-8, 2026 | S | Concorde Career College | Portland | OR | September 30, 2026 |
November 13-14, 2026 | S | Concorde Career College | Grand Prairie | TX | October 7, 2026 |
Examination fees do not include site fees or rental fees.
Examination Fee | $1150.00 |
On-Site Retakes (Same weekend) | $0 |
Retake (Future exam site) | $1150.00 |